Ürün ayrıntıları:
|
Başvuru: | benzin istasyonu / balık çiftliği / hastane | Renk: | Beyaz / özelleştirilmiş |
---|---|---|---|
Orta: | LNG/O2/N2/Ar2/CO2 | anahtar kelimeler: | Oksijen dolum tankı |
Sertifika: | ISO9001 | Video çıkışı denetimi: | Sağlanan |
Pazarlama Türü: | Sıradan Ürün | Anahtar satış noktaları: | Uzun Hizmet Ömrü |
Vurgulamak: | 1m3 Mikro Bulk Tanklar,5m3 Mikro Bulk Tanklar,16 bar microbulk tank |
1- 5m3 16bar Yüksek Vakumlu Çok Katmanlı Kriyojenik Mikro Dökme Tank
Tanım
Kriyojenik mikro dökme depolama tankı, sahadaki depolama tankından gazla doldurulur ve tedarik edilir.Geleneksel modelde, küçük hacimli müşterilere, boş silindirleri gazla doldurulmuş silindirler ve dewarlarla değiştirerek gaz sağlanır.Hızlı ve kolay soğuk gaz tedarik hizmetinin özellikleri şunlardır: tank arabası, entegre bir kontrol sistemi ile benzersiz bir şekilde tasarlanmıştır;ve çeşitli boyutlarda depolama tankları seçimi sağlayabilir.
Parametre
modeli | Özellikler | T ℃ | Tank | DN | Destek olmak | Emniyet Valfi Ortak | Boşaltma valfi eklemi | ||
hacim m3 | Baskı yapmak | Yükseklik H | Delik boyutu d | D | |||||
HST-1/0.8 | 1 | 0,8 | 150 | 2180 | 800 | 24 | 560 | Kc11/2 | Sağ 1/2 |
HST-1/1.0 | 1 | 2180 | |||||||
HST-1/1.3 | 1.3 | 2182 | |||||||
HST-1/1.6 | 1.6 | 2182 | |||||||
HST-2/0.8 | 2 | 0,8 | 150 | 2660 | 1100 | 24 | 740 | Kc11/2 | Sağ 1/2 |
HST-2/1.0 | 1 | 2660 | |||||||
HST-2/1.3 | 1.3 | 2662 | |||||||
HST-2/1.6 | 1.6 | 2662 | |||||||
HST-3/0.8 | 3 | 0,8 | 150 | 2815 | 1300 | 24 | 950 | Kc2 | R3/4 |
HST-3/1.0 | 1 | 2815 | |||||||
HST-3/1.3 | 1.3 | 2817 | |||||||
HST-3/1.6 | 1.6 | 2817 | |||||||
HST-5/0.8 | 5 | 0,8 | 150 | 3811 | 1400 | 24 | 1050 | Kc2 | R1 |
HST-5/1.0 | 1 | 3811 | |||||||
HST-5/1.3 | 1.3 | 3813 | |||||||
HST-5/1.6 | 1.6 | 3813 |
Başvuru
Mikro dökme kriyojenik tanklar lazer işleme, elektronik kimya endüstrisi, bilimsel araştırma ve metal kaynağı gibi endüstrilerde kullanılabilir.Depolama tankının yapısı makul, genel kurulum uygundur ve sürekli ve kesintisiz gaz beslemesinin keyfini çıkarabilir, iş verimliliğini artırabilir ve üretim maliyetlerini azaltabilir.
karakteristik:
* Artan kullanım (%30'a kadar)
* Minyatür dökme kriyojenik tankların kullanımı güvenlik risklerini azaltır
* Sipariş, teslimat ve fatura için ful eşyalı
* Kirleticilerin tedarik zincirinize girmesini önleyin
İlgili kişi: admin
Tel: +8619337261669