Ürün ayrıntıları:
|
Sıcaklık aralığı: | -196 ° C ila 40 ° C | Genişlik: | 2438mm |
---|---|---|---|
Şişe dolum oranı: | % 95 | Ana cisim malzemesi: | 16Mndr/Q235-B |
Boru malzemesi: | paslanmaz çelik | Anahtar Kelimeler: | kriyojenik sıvı depolama tankı |
Çalışma Yılları Tasarımı: | 20 yıl | İç malzeme: | paslanmaz çelik |
Yapı: | Dikey veya yatay tip | Sertifikalar: | Asma |
Vurgulamak: | LNG için 50 M3 kriyojenik depolama tankı,ASME sertifikalı kriyojenik depolama tankı,-196°C kapasiteli LNG depolama tankı |
Hacim (m3) | Basınç (bar) | Boyut (mm) | Ağırlık (kg) | Malzeme | Orta | Doldurma oranı |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | Φ2000×5130 | 3412 | Dış: Q245-R; İç:S30408 | LOX,LN2,LAr | % 95 |
10 | 8 | Φ2100×7170 | 5378 | Dış: Q245-R; İç:S30408 | LOX,LN2,LAr | % 95 |
15 | 8 | Φ2500×6912 | 6415 | Dış: Q245-R; İç:S30408 | LOX,LN2,LAr | % 95 |
20 | 8 | Φ2500×8756 | 8255 | Dış: Q245-R; İç:S30408 | LOX,LN2,LAr | % 95 |
30 | 8 | Φ2900×8870 | 12899 | Dış: Q245-R; İç:S30408 | LOX,LN2,LAr | % 95 |
50 | 8 | Φ3100×12058 | 18960 | Dış: Q245-R; İç:S30408 | LOX,LN2,LAr | % 95 |
100 | 8 | Φ3600×15947 | 34480 | Dış: Q245-R; İç:S30408 | LOX,LN2,LAr | % 95 |
5 | 16 | Φ2000×5130 | 3945 | Dış: Q245-R; İç:S30408 | LOX,LN2,LAr | % 95 |
10 | 16 | Φ2000×7895 | 6787 | Dış: Q245-R; İç:S30408 | LOX,LN2,LAr | % 95 |
15 | 16 | Φ2400×7552 | 8628 | Dış: Q245-R; İç:S30408 | LOX,LN2,LAr | % 95 |
20 | 16 | Φ2400×9371 | 10744 | Dış: Q245-R; İç:S30408 | LOX,LN2,LAr | % 95 |
30 | 16 | Φ2700×10310 | 14640 | Dış: Q245-R; İç:S30408 | LOX,LN2,LAr | % 95 |
50 | 16 | Φ3100×12058 | 23370 | Dış: Q245-R; İç:S30408 | LOX,LN2,LAr | % 95 |
100 | 16 | Φ3400×17930 | 44050 | Dış: Q245-R; İç:S30408 | LOX,LN2,LAr | % 95 |
İlgili kişi: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445