|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün: | VPSA Oksijen Jeneratörü | Sıcaklık: | ortam |
|---|---|---|---|
| Ömür: | +10 yıl | Anahtar kelime: | VPSA Oksijen Santrali |
| Ağırlık: | Kapasiteye bağlı | Basınç Değeri: | Yüksek Basınç |
| Bakım: | Düşük Bakım Gereksinimleri | Saflık: | %90 - %94 |
| Kontrol sistemi: | Dokunmatik ekranlı PLC | Uygulanabilir Endüstriler: | Üretim Tesisi, Enerji ve Madencilik |
| Hava kompresörü gücü: | 22-110KW | Atmosferik çiy noktası: | ≤-60 ℃ |
| Çalışma Sıcaklığı: | 5-45 ° C | Zemin alanı: | Küçük |
| Vurgulamak: | 93% saflık vpsa oksijen jeneratörü,30 Nm3/h VPSA Oksijen Tesisi,Düşük bakım endüstriyel oksijen jeneratörü |
||
| Model Özellikleri | VPSA-500 | VPSA-1000 | VPSA-2000 | VPSA-3000 | VPSA-4500 | VPSA-6250 | VPSA-7500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaz üretimi Nm3/h | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6250 | 7500 |
| Voltaj | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv |
| Kurulu Güç KW | 250 | 435 | 715 | 1120 | 1600 | 2240 | 2500 |
| Valf gaz tüketimi m3/dakika | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 |
| Soğutma suyu dolaşımı m3/s | 20 | 40 | 80 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Yumuşak Su Tüketimi m3/h | 1.92 | 2.7 | 2.88 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 |
| Model Özellikleri | VPSA-200 | VPSA-300 | VPSA-400 | VPSA-500 | VPSA-600 | VPSA-800 | VPSA-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaz üretimi Nm3/h | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| Voltaj | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 10kv | 10kv |
| Kurulu Güç KW | 120 | 165 | 200 | 270 | 317 | 380 | 450 |
| Valf gaz tüketimi m3/dakika | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
| Soğutma suyu dolaşımı m3/s | 11 | 15 | 20 | 26 | 30 | 38 | 55 |
| Yumuşak Su Tüketimi m3/h | 1.2 | 1.8 | 1.98 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
| Model Özellikleri | VPS-1200 | VPS-1600 | VPS-2000 | VPS-3000 | VPS-3600 | VPS-4500 | VPS-5500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaz üretimi Nm3/h | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 | 3600 | 4500 | 5500 |
| Voltaj | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv | 10kv |
| Kurulu Güç KW | 565 | 715 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
| Valf gaz tüketimi m3/dakika | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 4.2 | 5.5 | 6.5 |
| Soğutma suyu dolaşımı m3/s | 62 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Yumuşak Su Tüketimi m3/h | 2.7 | 2.88 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 4.8 |
İlgili kişi: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445