|
Ürün ayrıntıları:
|
| Kullanım: | Azot gazı üretin | Baskı çalıştırmak: | 0,1-0,5 MPa |
|---|---|---|---|
| Durum: | yeni | Yüksek saflık: | % 99.5 |
| Ağırlık: | 3200 kg | oksijen analizörü: | Dahil |
| Azot jeneratörü tipi: | Küçük Ölçekli | Güç Kaynağı: | 220v/50Hz |
| nitrojen çıkışı: | 600-2500Nm3/saat | Çıkış baskısı: | 0.6 ̇1.0 Mpa |
| Vurgulamak: | Yüksek Saflıklı 99.5% PSA Azot Jeneratörü,Çok fonksiyonel N2 Üretim Birimi,Enerji tasarrufu yapan azot gazı jeneratörü |
||
| Kapasite (Nm3/h) | Saflık (%) | İnşaat | Boyutlar (mm) | Giriş ve çıkış | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 95 | Dört kule | 570*450*1300 | G1/4; G1/4 | 253 |
| 99 | Dört kule | 580*460*1450 | G1/4; G1/4 | 295 | |
| 99.5 | Dört kule | 1000*900*1200 | DN20; G1/2" | 370 | |
| 99.9 | Dört kule | 1000*900*1500 | DN20; G1/2" | 431 | |
| 99.99 | Dört kule | 1200*1100*1350 | DN20; G1/2" | 535 | |
| Dört kule | 1100*1050*1400 | DN20; G1/2" | 493 | ||
| 99.999 | Dört kule | 1300*1200*1700 | DN25; G1/2" | 698 | |
| İki kule | 1100*600*1600 | DN25; G1/2" | 510 | ||
| 10 | 95 | Dört kule | 1000*900*1400 | DN20; G1/2" | 414 |
| 99 | Dört kule | 1100*1050*1400 | DN20; G1/2" | 485 | |
| 99.5 | Dört kule | 1100*1050*1650 | DN20; G1/2" | 510 | |
| 99.9 | Dört kule | 1200*1150*1850 | DN20; G1/2" | 624 | |
| İki kule | 1100*600*1600 | DN20; G1/2" | 451 | ||
| 99.99 | Dört kule | 1400*1300*1600 | DN25; G1/2" | 788 | |
| İki kule | 1200*650*1410 | DN25; G1/2" | 565 | ||
| Dört kule | 1300*1250*1600 | DN25; G1/2" | 762 | ||
| İki kule | 1200*650*1400 | DN25; G1/2" | 552 | ||
| 99.999 | Dört kule | 1500*1400*1850 | DN25; G1/2" | 1098 | |
| İki kule | 1300*700*1850 | DN25; G1/2" | 838 |
İlgili kişi: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445