|
Ürün ayrıntıları:
|
| Garanti: | 1 Yıl | Gerilim: | 220V/380V |
|---|---|---|---|
| Üretim oranı: | %95-99.9995 | Boyut(U*G*Y): | Özelleştirilmiş |
| Ağırlık: | Gerçek Ağırlık | Renk: | Özelleştirilmiş |
| Başvuru: | Genel Endüstriyel Alanlar, Petrol/Gaz/Kimya/Metalurji/Gıda/Kömür | Basınç: | 0,1~0,7MPa |
| Ürün Adı: | PSA azot jeneratörü | Tip: | Basınç Salınımlı Adsorpsiyon (PSA) |
| Kapasite: | 1~5000m3/saat | İsim: | Satılık küçük PSA nitrojen jeneratörü |
| Vurgulamak: | Yüksek Saflık 99,999% PSA Azot Gaz Jeneratörü,Taşınabilir N2 Jeneratörü Makinesi |
||
| Kapasite (Nm3/h) | Saflık (%) | İnşaat | Boyutlar (mm) | Giriş ve çıkış | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 95 | Dört kule | 570*450*1300 | G1/4; G1/4 | 253 |
| 5 | 99 | Dört kule | 580*460*1450 | G1/4; G1/4 | 295 |
| 5 | 99.5 | Dört kule | 1000*900*1200 | DN20; G1/2" | 370 |
| 5 | 99.9 | Dört kule | 1000*900*1500 | DN20; G1/2" | 431 |
| 5 | 99.99 | Dört kule | 1200*1100*1350 | DN20; G1/2" | 535 |
| 5 | 99.999 | Dört kule | 1300*1200*1700 | DN25; G1/2" | 698 |
| 5 | 99.999 | İki kule | 1100*600*1600 | DN25; G1/2" | 510 |
| 10 | 95 | Dört kule | 1000*900*1400 | DN20; G1/2" | 414 |
| 10 | 99 | Dört kule | 1100*1050*1400 | DN20; G1/2" | 485 |
| 10 | 99.5 | Dört kule | 1100*1050*1650 | DN20; G1/2" | 510 |
| 10 | 99.9 | Dört kule | 1200*1150*1850 | DN20; G1/2" | 624 |
| 10 | 99.99 | Dört kule | 1400*1300*1600 | DN25; G1/2" | 788 |
| 10 | 99.999 | Dört kule | 1500*1400*1850 | DN25; G1/2" | 1098 |
İlgili kişi: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445