Ürün ayrıntıları:
|
Emniyet valfinin açma basıncı: | 1.59Mpa | Ağırlık:: | 116Kg |
---|---|---|---|
Anahtar satış noktaları: | kullanımı kolay | Kapasite:: | 175L |
Marka adı: | mkimm | Boyut (L*G*Y):: | 516*1507 |
Vurgulamak: | 500l Kriyojenik Dewar Silindir,Sıvı Azot Kriyojenik Dewar Silindir,Kriyojenik Sıvı Oksijen Dewar Silindir |
80l-500l Kriyojenik Dewar Silindir Sıvı Oksijen Azot Silindir Dewar Silindir
YDZ serisi, kullanımı daha güvenli olan çift emniyetli otomatik kontrol valfleri ve çift koruyucu önlem ile donatılmıştır.
Bu tür ürünler, basıncı artırma ve sıvıyı sürekli boşaltma özelliğine sahiptir, bu da etkili bir şekilde yardımcı olur.
sıvıyı doldurun.
Yüksek taşıma kapasitesine sahip hareketli tekerlekler, kolayca hareket etmesini sağlar.
Özel ultra düşük sıcaklık kesme vanalarının kullanımı daha kolaydır. Dayanıklı ve zariftirler.
YDZ Serisi, özellikle düşük basınç, sıvı nitrojen uygulamaları için tasarlanmıştır. YDZ Serisi tanklarda basınç yükseltme valfi, damlama valfi, tahliye valfi ve manometre bulunur.
Ayrıca YDZ Serisi tanklar, kolay kullanım ve farklı alanlara hareket için dört adet sağlam tekerlek ile donatılmıştır.
Esas olarak sıvı nitrojeni otomatik olarak depolamaya ve tedarik etmeye ihtiyaç duyan laboratuvar ve kimya işletmelerine uygulanır.
Tip | Nominal/Etkin Kapasite(L) | WP(Mpa) | Boyut | Ağırlık (kg) | Maksimum Dolum Ağırlığı (kg) | sertifika | |||
FÜME BALIK | LIN | LAR | LCO2 | ||||||
DPL450-175-1.37 | 175/164 | 1.37 | 505*1530 | 118 | 170 | 120 | 208 | -- | NOKTA & GOST |
DPL450-196-1.37 | 196/185 | 1.37 | 505*1655 | 127 | 191 | 135 | 233 | -- | |
DPL450-210-1.37 | 210/197 | 1.37 | 505*1740 | 132 | 205 | 145 | 250 | -- | |
DPL450-175-2.3 | 175/164 | 2.3 | 505*1530 | 133 | 170 | 120 | 208 | 164 | |
DPL450-196-2.3 | 196/185 | 2.3 | 505*1655 | 145 | 191 | 135 | 233 | 185 | |
DPL450-210-2.3 | 210/197 | 2.3 | 505*1740 | 151 | 205 | 145 | 250 | 197 | |
DPL450-210-2.88 | 210/197 | 2.88 | 505*1740 | 175 | 205 | 145 | 250 | 197 | TPED&GOST |
DPL500-180-2.3 | 180/169 | 2.3 | 505*1353 | 140 | 175 | 122 | 215 | 169 | |
DPL500-220-2.3 | 220/207 | 2.3 | 505*1553 | 156 | 214 | 150 | 264 | 207 | |
DPL700-450-2.88 | 450/427 | 2.88 | 505*1605 | 360 | 444 | 310 | 543 | 427 | |
DPL580-410-1.6 | 410/369 | 1.6 | 2165*800*980 | 310 | 383 | 267 | 468 | -- | |
DPL650-495-1.6 | 495/455 | 1.6 | 2140*820*1070 | 320 | 472 | 330 | 578 | -- | |
DPL650-495-2.5 | 495/455 | 2.5 | 2140*820*1070 | 378 | 472 | 330 | 578 | 455 |
1. Eşsiz boyun tasarımı, düşük buharlaşma kaybı oranı
İlgili kişi: admin
Tel: +8619337261669