Ürün ayrıntıları:
|
Maksimum Çalışma: | 3.2 MPa | Ana bileşenler:: | Basınçlı kaplar |
---|---|---|---|
Boyut (L*G*Y):: | 2300*2300*3154mm | Garanti:: | 1 yıl |
Kapasite:: | 5m3 | Ağırlık:: | 3300 |
Çalışma Ortamı:: | LNG/LO2/LN2/LAR | ||
Vurgulamak: | Kriyojenik Sıvı Oksijen Depolama Tankı,3.2 MPa Mikro Dökme Tanklar,3.2 MPa Sıvı Oksijen Depolama Tankı |
Satılık Mikro Dökme Tanklar Kriyojenik Sıvı Oksijen Depolama Tankı
Mikro Dökme Tanklar Kriyojenik Sıvı Oksijen Depolama Tankı Satılık sıvı oksijen, nitrojen, argon, karbon dioksit ve diğer ortamları depolamak için tank. Ana işlevi, düşük sıcaklıktaki sıvıları doldurmak ve depolamaktır.Kriyojenik depolama tanklarının güvenli kullanımı için, gaz tehlikeli özellikleri, düşük sıcaklık koruma etkileri, çevredeki çevre koşulları ve basınçlı kap özellikleri tam olarak dikkate alınmalı ve güvenli çalışmayı sağlamak için uygun teknik yönetim önlemleri alınmalıdır.Depolama işlemi sırasında sızıntı, aşırı basınç ve patlama gibi potansiyel tehlikeler mevcuttur. Bu gizli tehlikeler zamanında ele alınmazsa ciddi sonuçlar doğurur.
Özellikler
modeli | MB1000HP PB BOBİNİ | MB1000VHP | MB2000MP | MB2000VHP | MB3000MP | MB3000VHP | MB5000MP | MB5000VHP | |
Brüt hacim | |||||||||
:L | 1010 | 1010 | 2107 | 2107 | 3031 | 3031 | 5168 | 5168 | |
:gal | 267 | 267 | 557 | 557 | 801 | 801 | 1365 | 1365 | |
Net hacim | |||||||||
:L | 960 | 929 | 2002 | 1938 | 2879 | 2789 | 4910 | 4755 | |
:gal | 253 | 245 | 529 | 512 | 761 | 737 | 1297 | 1256 | |
MAWP | |||||||||
:MPa | 2.4 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | |
:psi | 350 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | |
Maks.Önceden Ayarlanmış Çalışma Basıncı | |||||||||
:MPa | 2 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | |
:psi | 300 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 |
boyutlar | |||||||||
Palet Boyutu | :mm | 1250*1250 | 1250*1250 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1700*1700 | 1700*1700 | 2100*2100 | 2100*2100 |
:inç | 49,21*49,21 | 49,21*49,21 | 59.05*59.05 | 59.05*59.05 | 66,92*66,92 | 66,92*66,92 | 82,67*82,67 | 82,67*82,67 | |
Tank Çapı | :mm | 1058 | 1058 | 1308 | 1308 | 1508 | 1508 | 1910 | 1910 |
:inç | 41.65 | 41.65 | 51.50 | 51.50 | 59.37 | 59.37 | 75.20 | 75.20 |
İlgili kişi: admin
Tel: +8619337261669