|
Ürün ayrıntıları:
|
| Spesifikasyon: | 175L/195L | Capacity: | 175L/195L/210L/450L |
|---|---|---|---|
| Basınç Seviyesi: | Orta Basınç (1.6MPa≤p | Çalışma baskısı: | 3,2 MPa |
| Video giden-: | Tedarik edilen | ||
| Vurgulamak: | SUS304 Kriyojenik Dewar Silindir,Kriyojenik Sıvı Dewar Silindir,Kriyojenik Dewar Silindir Dikey |
||
SUS304 Dikey Vakum Yalıtımlı Kriyojenik Sıvı Dewar Silindiri
Kriyojenik silindirler esas olarak sıvı argon/oksijen/azot/karbon dioksit/LNG vb. depolanması, taşınması ve kullanılması için kullanılır.
* İçine monte edilmiş buharlaştırıcı sürekli olarak 10m3/sa gaz sağlayabilir
* Uluslararası standart konektörleri benimseyin, tüm vanalar ithal markalardır.
* Müşterilere göre özelleştirebiliriz.
* Taşımayı güvenli hale getirmek için sönümleme halkası tasarımı
* Kimya / makine / gemi yapımı / hastane / elektronik / tıbbi / malzeme / enerji / araştırma / balık-ısı koruma vb. endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Özellikler
| Model | DPL450-175-1.37 | DPL450-175-2.3 | DPL450-195-1.37 | DPL450-195-2.3 | DPL450-210-1.37 | DPL450-210-2.3 | DPL450-210-2.88 | |
| Geometrik hacim (L) | 175 | 175 | 195 | 195 | 210 | 210 | 210 | |
| Etkili Hacim (L) | 163 | 163 | 181 | 181 | 195 | 195 | 195 | |
| Boyut (çap*yükseklik) (mm) | 508*1498 | 508*1498 | 508*1624 | 508*1624 | 508*1718 | 508*1718 | 508*1718 | |
| Çalışma basıncı (Mpa) | 1.37 | 2.3 | 1.37 | 2.3 | 1.37 | 2.3 | 2.88 | |
| Ana emniyet valfinin ayar basıncı (Mpa) | 1.59 | 2.41 | 1.59 | 2.41 | 1.59 | 2.41 | 3.1 | |
| Patlama diski ayar basıncı/Yardımcı emniyet valfinin ayar basıncı (Mpa) | 2.5/2.41 | 3.84 | 2.5/2.41 | 3.84 | 2.5/2.41 | 3.84 | 4.9 | |
| Buharlaşma oranı (Sıvı azot) | ≤%2.1 | ≤%2.1 | ≤%2.1 | ≤%2.1 | ≤%2.1 | ≤%2.1 | ≤%2.1 | |
| Boş ağırlık (kg) | 115 | 138 | 121 | 145 | 128 | 153 | 173 | |
| Maksimum dolum ağırlığı (kg) | LO2(KG) | 186 | 186 | 207 | 207 | 223 | 223 | 223 |
| LN2(KG) | 131 | 131 | 146 | 146 | 157 | 157 | 157 | |
| LAR(KG) | 227 | 227 | 253 | 253 | 272 | 272 | 272 | |
| LNG(KG) | 69 | ~ | 77 | ~ | 82 | ~ | ~ | |
| LCO2(KG) | ~ | 188 | ~ | 209 | ~ | 225 | 225 | |
| Seviye göstergesi | şamandıra tipi | şamandıra tipi | şamandıra tipi | şamandıra tipi | şamandıra tipi | şamandıra tipi | şamandıra tipi | |
| Yüzey işlemi | Parlatma | Parlatma | Parlatma | Parlatma | Parlatma | Parlatma | Parlatma | |
| Taban stili | Kauçuk taban | Kauçuk taban | Kauçuk taban | Kauçuk taban | Kauçuk taban | Kauçuk taban | Kauçuk taban | |
![]()
![]()
![]()
SSS
S1: Silindirlerinizin kalitesini nasıl garanti edersiniz?
A: Ürünlerimiz neredeyse tüm dünyada satılmaktadır. Sevkiyat öncesi 3. taraf denetimlerine (alıcının hesabına) izin veriyoruz ve buna göre kalite sertifikası sağlayabiliriz.
S2: Ürünlerin marka adı hakkında?
A: Genel olarak, kendi markamızı kullanıyoruz, talep etmeniz halinde hem OEM hem de ODM de mevcuttur.
S3: Bir örnek sağlayabilir misiniz?
Kabul edilebilir aralığımızda, navlunu ödemeniz halinde size bir ücretsiz numune sunabiliriz. Gelecekte sipariş vermeniz halinde navlunu iade edeceğiz.
S4: Teslim süreniz nasıl?
Genel olarak, depozitoyu aldıktan sonra 35-60 gün sürer. Belirli teslim süresi, siparişinizin ürünlerine ve miktarına bağlıdır.
S5: MOQ'nuz nedir?
Küçük miktar pazarlığı yapılabilir, bir veya daha fazla konteyner takdir edilecektir.
İlgili kişi: Mrs. Kelly
Tel: +86 15824687445